創意設計,讓居家空間再加分 提供各式精緻窗簾,專業窗藝設計師為您服務! | ![]() | 室內裝潢油漆師傅領導,專精各種油漆工程 施工期間油漆工程價目表也絕不亂加價 |
搜尋: |
※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3903 | 1 | 2013-07-01 |
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3990 | 2 | 2013-06-18 |
北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 4063 | 2 | 2013-06-18 |
翔譽建設評價? | kk | 5786 | 1 | 2013-06-03 |
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 4047 | 1 | 2013-06-01 |
房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4976 | 4 | 2013-03-09 |
桃園市及中壢市房地產投資 | amsyabee | 5697 | 2 | 2012-10-28 |
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 4519 | 2 | 2012-09-07 |
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 4033 | 2 | 2013-05-03 |
北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 4297 | 2 | 2013-03-02 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3901 | 1 | 2013-05-06 |
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 4216 | 1 | 2013-05-03 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 4146 | 1 | 2013-05-03 |
投資宜蘭房地產、農地、店面 | tt | 3933 | 1 | 2013-04-29 |
平鎮市透天行情 | 娃娃 | 4943 | 3 | 2013-01-16 |
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? | 吳小姐 | 7889 | 4 | 2011-06-29 |
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7824 | 5 | 2011-10-25 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 4208 | 1 | 2013-03-16 |
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 4008 | 1 | 2013-03-12 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 4152 | 1 | 2013-02-21 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 4231 | 1 | 2013-02-12 |
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 4515 | 1 | 2013-01-02 |
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 4443 | 1 | 2012-12-22 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 4203 | 1 | 2012-12-08 |
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4831 | 3 | 2012-11-08 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 4074 | 1 | 2012-11-05 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 4329 | 1 | 2012-11-01 |
實價登陸後真的影響市場行情了嗎? | 頂呱呱 | 4593 | 3 | 2012-10-18 |
關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 4239 | 3 | 2012-10-03 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3979 | 1 | 2012-09-29 |
Copyright(C)2000
tw All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌